一、 老年票优惠幅度:
1.老年票适用范围:55周岁以上的旅客(以身份证上出生年为准)。
2.优惠时间段:同学生票(春运、黄金周限班次售票)
二、 老年票执行时间:3月10日开始执行
三、 具体操作
1.购票与检票
旅客到客运站持出行人身份证购老年票,检票乘车时必须出示本人身份证与车票。车票与身份证不符时,拒绝其乘车,老年票车票价格不同于普通车票,价格为优惠价格。
2.老年票功能
老年票价格为优惠价格,不能享受积分优惠。
具体线路:
| 老年票票价表 |
| 始发 | 终到 | 单程票 | 老年票 |
| 沈阳 | 长春 | 82.5 | 50 |
| 沈阳 | 四平 | 53 | 28 |
| 沈阳 | 哈尔滨 | 139.5 | 73(沈阳) |
| 沈阳 | 丹东 | 71 | 38 |
| 沈阳 | 大连 | 113 | 84 |
| 沈阳 | 昌图 | 29.5 | 20 |
| 沈阳 | 盘锦 | 49 | 28 |
| 沈阳 | 锦州 | 61.5 | 36 |
| 沈阳 | 葫芦岛 | 70.5 | 40 |
| 沈阳 | 兴城 | 72.5 | 41 |
| 沈阳 | 朝阳 | 89 | 51 |
| 沈阳 | 北票 | 105 | 58 |
| 沈阳 | 建平 | 114 | 63 |
| 沈阳 | 喀佐 | 117.5 | 64 |
| 沈阳 | 凌源 | 121.5 | 66.5 |
| 沈阳 | 北京 | 145 | 110 |
| 沈阳 | 首山 | 20 | 15 |
| 沈阳 | 沟帮子 | 44 | 34 |
| 沈阳 | 凌海 | 40 | 36 |
| 沈阳 | 阜新 | 47.5 | 30 |
| 沈阳 | 义县 | 61 | 40 |
| 大连 | 鞍山 | 86.5 | 50 |
| 大连 | 抚顺 | 110 | 72 |
| 大连 | 本溪 | 106 | 67.5 |
| 大连 | 锦州 | 104.5 | 69 |
| 大连 | 营口 | 60 | 38 |
| 大连 | 阜新 | 124.5 | 81 |
| 大连 | 辽阳 | 92 | 57 |
| 大连 | 朝阳 | 127 | 75 |
| 大连 | 盘锦 | 87.5 | 56 |
| 大连 | 葫芦岛 | 109.5 | 68 |
| 北京 | 鞍山 | 178 | 108 |
| 北京 | 锦州 | 141.5 | 104 |
| 北京 | 葫芦岛 | 126 | 79 |
| 北京 | 盘锦 | 161 | 95 |
| 北京 | 辽阳 | 167.5 | 124 |
| 北京 | 朝阳 | 148.5 | 87 |
| 北京 | 阜新 | 165 | 97 |
| 鞍山 | 长春 | 95 | 55 |
| 鞍山 | 朝阳 | 82 | 48 |
| 鞍山 | 丹东 | 71 | 45 |
| 鞍山 | 锦州 | 52.2 | 33 |
| 抚顺 | 丹东 | 68 | 44(丹东) |
| 抚顺 | 锦州 | 69 | 48(锦州) |
| 抚顺 | 葫芦岛 | 80.5 | 51 |
| 本溪 | 长春 | 86 | 52 |
| 本溪 | 锦州 | 71.5 | 48 |
| 本溪 | 葫芦岛 | 83.5 | 51 |
| 丹东 | 长春 | 129.5 | 83.5 |
| 丹东 | 阜新 | 114 | 69 |
| 丹东 | 锦州 | 114 | 72 |
| 锦州 | 阜新 | 30.5 | 19 |
| 辽阳 | 长春 | 88.5 | 50 |
以上票价均不含站务费
票价如有变动以当地客运站为准。
咨询电话024-88557766
[
本帖最后由 胖晓 于 2008-9-1 08:52 编辑 ]