上一主题 十年金融路 深刻的领悟和追求
下一主题  美元跌破历史低点后路在何方
发新话题
打印

fxsol mini $250 新手三日体验

本主题由 guitar1998 于 2008-7-25 08:54 审核通过

fxsol mini $250 新手三日体验

作者:沈阳股民论坛


前天晚上开始玩实盘,之前只是了解一下游戏规则,也未做过模拟盘。当晚因为不熟悉GTS平台的操作,第一次下单就下错了单子,而且连下了2单,做的AUD/USD,结果亏了70多美金。后来搞明白后做了对冲,逐渐发现对冲在关键时刻的用处:如果发现自己确实做反了,立即对冲,对冲单子泛绿到自己能接受的点就立即平仓,捞一点是一点,利用这个方法发现用来解套做错的单子比较奏效,于是乎一发不可收拾,白天没事也赚几个点就跑,积少成多,渐渐发现没多久钱就多起来了,停歇下来好像不去捞点手就痒痒,但每次做完一组平仓动作必定是赚的。资金曲线:250—>174—>302(老本—>最低—>现在)。用这个方法虽然有的大波段没有做到,但我也没有仔细研究日K线,从174上来基本就没输过,资金曲线可以说是一条大阳线。我看盘用同花顺里的外汇看一下1分和5分K线,以及分时图。



帐户 订单 单类 买/卖 消息 货币对 数量 价格 时间
FX376772 G08633897 CT S Executed EUR/USD 10,000 1.5670 07/24/2008 11:00:01 am
FX376772 G08633897 MO B Executed EUR/USD 10,000 1.5669 07/24/2008 10:55:54 am
FX376772 G08633540 CT B Executed EUR/USD 10,000 1.5663 07/24/2008 10:51:11 am
FX376772 G08630681 CT B Executed EUR/USD 10,000 1.5668 07/24/2008 10:50:52 am
FX376772 G08633540 MO S Executed EUR/USD 10,000 1.5668 07/24/2008 10:48:47 am
FX376772 G08632832 CT B Executed EUR/USD 10,000 1.5681 07/24/2008 10:46:16 am
FX376772 G08632832 MO S Executed EUR/USD 10,000 1.5691 07/24/2008 10:32:21 am
FX376772 G08630939 CT S Executed EUR/USD 10,000 1.5700 07/24/2008 10:03:48 am
FX376772 G08630939 HT B Executed EUR/USD 10,000 1.5693 07/24/2008 10:02:34 am
FX376772 G08630495 CT S Executed EUR/USD 10,000 1.5681 07/24/2008 10:00:28 am
FX376772 G08630681 HT S Executed EUR/USD 10,000 1.5671 07/24/2008 09:56:16 am
FX376772 G08630495 MO B Executed EUR/USD 10,000 1.5678 07/24/2008 09:47:26 am
FX376772 G08628284 CT S Executed EUR/USD 10,000 1.5679 07/24/2008 09:18:58 am
FX376772 G08629523 CT S Executed EUR/USD 10,000 1.5670 07/24/2008 09:15:06 am
FX376772 G08629523 MO B Executed EUR/USD 10,000 1.5669 07/24/2008 09:13:36 am
FX376772 G08628936 CT B Executed EUR/USD 10,000 1.5657 07/24/2008 09:04:08 am
FX376772 G08628936 HT S Executed EUR/USD 10,000 1.5662 07/24/2008 08:58:11 am
FX376772 G08627861 CT B Executed EUR/USD 10,000 1.5668 07/24/2008 08:44:49 am
FX376772 G08628284 MO B Executed EUR/USD 10,000 1.5678 07/24/2008 08:37:18 am
FX376772 G08628127 CT B Executed EUR/USD 10,000 1.5675 07/24/2008 08:35:56 am
FX376772 G08628127 MO S Executed EUR/USD 10,000 1.5677 07/24/2008 08:34:10 am
FX376772 G08627861 MO S Executed EUR/USD 10,000 1.5670 07/24/2008 08:29:50 am
FX376772 G08627375 CT S Executed EUR/USD 10,000 1.5678 07/24/2008 08:06:28 am
FX376772 G08627375 MO B Executed EUR/USD 10,000 1.5677 07/24/2008 08:02:20 am
FX376772 G08624554 CT S Executed EUR/USD 10,000 1.5691 07/24/2008 05:45:36 am
FX376772 G08624554 MO B Executed EUR/USD 10,000 1.5690 07/24/2008 05:43:35 am
FX376772 G08620178 CT S Executed EUR/USD 10,000 1.5666 7/24/2008 4:02:16 AM
FX376772 G08620178 MO B Executed EUR/USD 10,000 1.5662 7/24/2008 4:01:33 AM
FX376772 G08618070 CT B Executed EUR/USD 20,000 1.5678 7/24/2008 3:00:43 AM
FX376772 G08618070 MO S Executed EUR/USD 20,000 1.5682 7/24/2008 2:57:28 AM
FX376772 G08616177 CT S Executed EUR/USD 10,000 1.5701 7/24/2008 1:46:23 AM
FX376772 G08616177 MO B Executed EUR/USD 10,000 1.5700 7/24/2008 1:28:34 AM
FX376772 G08615600 CT S Executed EUR/USD 10,000 1.5702 7/24/2008 1:23:38 AM
FX376772 G08615578 CT B Executed EUR/USD 10,000 1.5697 7/24/2008 1:14:30 AM
FX376772 G08615600 MO B Executed EUR/USD 10,000 1.5702 7/24/2008 12:41:00 AM
FX376772 G08615578 MO S Executed EUR/USD 10,000 1.5698 7/24/2008 12:39:12 AM
FX376772 G08604361 CT B Executed EUR/USD 10,000 1.5688 7/23/2008 3:32:36 PM
FX376772 G08605263 CT B Executed EUR/USD 10,000 1.5692 7/23/2008 3:29:50 PM
FX376772 G08607255 CT B Executed EUR/USD 10,000 1.5689 7/23/2008 3:28:08 PM
FX376772 G08607255 MO S Executed EUR/USD 10,000 1.5705 7/23/2008 12:46:16 PM
FX376772 G08604896 CT S Executed EUR/USD 10,000 1.5713 7/23/2008 12:13:54 PM
FX376772 G08605263 MO S Executed EUR/USD 10,000 1.5696 7/23/2008 11:18:36 AM
FX376772 G08604896 HT B Executed EUR/USD 10,000 1.5713 7/23/2008 11:08:33 AM
FX376772 G08604653 CT S Executed EUR/USD 10,000 1.5707 7/23/2008 11:04:02 AM
FX376772 G08604653 HT B Executed EUR/USD 10,000 1.5705 7/23/2008 11:01:50 AM
FX376772 G08604361 MO S Executed EUR/USD 10,000 1.5691 7/23/2008 10:54:17 AM
FX376772 G08603233 CT B Executed EUR/USD 10,000 1.5693 7/23/2008 10:50:01 AM
FX376772 G08603915 CT B Executed EUR/USD 10,000 1.5690 7/23/2008 10:49:42 AM
FX376772 G08603915 MO S Executed EUR/USD 10,000 1.5701 7/23/2008 10:46:24 AM
FX376772 G08603233 MO S Executed EUR/USD 10,000 1.5697 7/23/2008 10:33:50 AM
FX376772 G08594660 CT S Executed EUR/USD 10,000 1.5735 7/23/2008 6:57:33 AM
FX376772 G08594709 CT B Executed EUR/USD 10,000 1.5728 7/23/2008 6:37:11 AM
FX376772 G08594709 HT S Executed EUR/USD 10,000 1.5738 7/23/2008 6:25:24 AM
FX376772 G08594660 MO B Executed EUR/USD 10,000 1.5742 7/23/2008 6:23:05 AM
FX376772 G08569407 L B Created    AUD/USD 10,000 0.9702 7/22/2008 11:39:36 AM
FX376772 G08569407 MO S Executed AUD/USD 10,000 0.9724 7/22/2008 10:52:18 AM
FX376772 G08565321 CT S Executed AUD/USD 10,000 0.9727 7/22/2008 10:48:33 AM
FX376772 G08565291 CT S Executed AUD/USD 10,000 0.9724 7/22/2008 10:48:20 AM
FX376772 G08565321 MO B Executed AUD/USD 10,000 0.9759 7/22/2008 9:18:46 AM
FX376772 G08565291 MO B Executed AUD/USD 10,000 0.9761 7/22/2008 9:18:12 AM

TOP

上一主题 十年金融路 深刻的领悟和追求
下一主题  美元跌破历史低点后路在何方
发新话题